Celková tabulka soutěže PH A SČ LIGA MUŽŮ 2025/2026

Konečná tabulka soutěže Počet utkání Počet výher Počet výher v prodl. Počet proher v prodl. Počet proher Body celkem Branmky vstřelené Branky obdržené Brankový rozdíl
# Tým Z V VP PP P B BV BO BR
1. SK Dvojka Praha 24 20 1 0 3 62 166 98 68
2. Tatran Střešovice C 24 17 1 2 4 55 183 100 83
3. BLACK ANGELS BENFICA 24 15 2 1 6 50 192 129 63
4. Prague Tigers B 24 16 0 1 7 49 176 143 33
5. ACEMA Sparta Praha C 24 12 2 1 9 41 141 121 20
6. FbC Red Dragons Hořovice 24 11 1 2 10 37 122 126 -4
7. FBC Kutná Hora B 24 10 1 0 13 32 127 123 4
8. IBK Kubánský Klan 24 8 2 3 11 31 137 148 -11
9. VSK MFF UK Praha 24 8 2 1 13 29 109 132 -23
10. FT Sokol Praha-Břevnov 24 8 1 0 15 26 113 152 -39
11. FAT PIPE FLORBAL CHODOV B 24 8 0 1 15 25 139 183 -44
12. Florbalová akademie MB B 24 6 0 3 15 21 114 174 -60
13. AIK Steel Kladno 24 2 2 0 20 10 97 187 -90

.